Standort der Kreuzfahrtschiffflotte, IMO-Nummern, MMSI und Position
Wo ist derzeit die aktuelle Position aller Kreuzfahrtschiffe?
AIDA Kreuzfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| AIDAnova | 9781865 | 247389200 | 
| AIDAperla | 9636967 | 247385300 | 
| AIDAprima | 9636955 | 247353800 | 
| AIDAstella | 9601132 | 247322800 | 
| AIDAmar | 9490052 | 247312900 | 
| AIDAsol | 9490040 | 247302900 | 
| AIDAblu | 9398888 | 247282500 | 
| AIDAluna | 9334868 | 247255400 | 
| AIDAbella | 9362542 | 247229700 | 
| AIDAdiva | 9334856 | 247187700 | 
| AIDAaura | 9221566 | 247117400 | 
| AIDAvita | 9221554 | 247114900 | 
| AIDAmira | 9172777 | 247325300 | 
| AIDAcara | 9112789 | 247117300 | 
| AIDAcosma | 9781877 | 247435300 | 
Azamara-Kreuzfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Azamara-Verfolgung | 9210220 | 248762000 | 
| Azamara-Quest | 9210218 | 256216000 | 
| Azamara-Reise | 9200940 | 256204000 | 
königliche Karibik
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Abenteuer der Meere | 9167227 | 311263000 | 
| Faszination der Meere | 9383948 | 311020700 | 
| Hymne der Meere | 9656101 | 311000274 | 
| Brillanz der Meere | 9195200 | 311361000 | 
| Kaiserin der Meere | 8716899 | 311000515 | 
| Zauber der Meere | 9111802 | 311733000 | 
| Entdecker der Meere | 9161728 | 311316000 | 
| Freiheit der Meere | 9304033 | 309906000 | 
| Größe der Meere | 9102978 | 311315000 | 
| Harmonie der Meere | 9682875 | 311000396 | 
| Unabhängigkeit der Meere | 9349681 | 309374000 | 
| Juwel der Meere | 9228356 | 311583000 | 
| Freiheit der Meere | 9330032 | 309436000 | 
| Majestät der Meere | 8819512 | 311734000 | 
| Mariner der Meere | 9227510 | 311493000 | 
| Navigator der Meere | 9227508 | 311478000 | 
| Oase der Meere | 9383936 | 311020600 | 
| Ovation der Meere | 9697753 | 311000397 | 
| Quantum der Meere | 9549463 | 311000267 | 
| Strahlen der Meere | 9195195 | 311319000 | 
| Rhapsodie der Meere | 9116864 | 311805000 | 
| Serenade der Meere | 9228344 | 311492000 | 
| Spektrum der Meere | 9778856 | 311000749 | 
| Symphonie der Meere | 9744001 | 311000660 | 
| Vision der Meere | 9116876 | 311321000 | 
| Voyager der Meere | 9161716 | 311317000 | 
| Odyssee der Meere | 9795737 | 311000912 | 
| Wunder der Meere | 9838345 | 311001033 | 
TUI Kreuzfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Mein Schiff 1 | 9783564 | 248513000 | 
| Mein Schiff 2 | 9106302 | 249053000 | 
| Mein Schiff 3 | 9641730 | 229090000 | 
| Mein Schiff 4 | 9678408 | 229678000 | 
| Mein Schiff 5 | 9112789 | 247117300 | 
| Mein Schiff 6 | 9753208 | 249660000 | 
| Mein Schiff 7 | 2023 | neues Schiff | 
| Mein Schiff 8 | 2024 | neues Schiff | 
Windstar-Kreuzfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Sternenlegende | 9008598 | 311085000 | 
| Windsurfen | 8700785 | 309242000 | 
| Sternenbrise | 8807997 | 311083000 | 
| Windgeist | 8603509 | 309056000 | 
| Sternenstolz | 8707343 | 311084000 | 
| Windstern | 8420878 | 309163000 | 
Promi-Kreuzfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Promi-Apex | 9838383 | 215105000 | 
| Promi-Flora | 9837925 | 735059945 | 
| Celebrity Edge | 9812705 | 248325000 | 
| Promi-Silhouette | 9451094 | 248939000 | 
| Promi-Millennium | 9189419 | 249055000 | 
| Promi-Finsternis | 9404314 | 249666000 | 
| Promi-Unendlichkeit | 9189421 | 249048000 | 
| Promi-Sonnenwende | 9362530 | 249409000 | 
| Promi-Reflexion | 9506459 | 229074000 | 
| Promi-Gipfel | 9192387 | 249047000 | 
| Promi-Tagundnachtgleiche | 9372456 | 249667000 | 
| Promi-Konstellation | 9192399 | 249046000 | 
| Promi-Xpedition | 9228368 | 735023483 | 
Costa Kreuzfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Costa Atlantica | 9187796 | 247645000 | 
| Costa Deliziosa | 9398917 | 247282900 | 
| Costa Diadema | 9636888 | 247353700 | 
| Costa Fascinosa | 9479864 | 247313500 | 
| Costa Favolosa | 9479852 | 247311100 | 
| Costa Fortuna | 9239783 | 247094800 | 
| Costa Luminosa | 9172777 | 247325300 | 
| Costa Magica | 9239795 | 247113300 | 
| Costa Mediterranea | 9237345 | 247088200 | 
| Costa neoROMANTICA | 8821046 | 247817000 | 
| Costa Pacifica | 9378498 | 247258100 | 
| Costa Serena | 9343132 | 247187600 | 
| Costa Victoria | 9109031 | 247109000 | 
| Costa Smeralda | 9781889 | 247391900 | 
| Costa Venezia | 9801689 | 247391100 | 
| Costa Florenz | 9801691 | 2020 | 
| Costa Toscana | 2021 | 
MSC-Kreuzfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| MSC Preziosa | 9595321 | 371861000 | 
| MSC Sinfonia | 9210153 | 356716000 | 
| MSC Poesia | 9387073 | 355931000 | 
| MSC-Orchester | 9320099 | 372497000 | 
| MSC Opera | 9250464 | 357627000 | 
| MSC Musica | 9320087 | 352003000 | 
| MSC Magnifica | 9387085 | 352594000 | 
| MSC Lirica | 9246102 | 356042000 | 
| MSC Fantasia | 9359791 | 370648000 | 
| MSC Divina | 9585285 | 373178000 | 
| MSC Armonia | 9210141 | 357281000 | 
| MSC Splendida | 9359806 | 357698000 | 
| MSC Meraviglia | 9760512 | 249973000 | 
| MSC Meerblick | 9745378 | 248717000 | 
| MSC Seaside | 9745366 | 248392000 | 
| MSC Bellissima | 9760524 | 248992000 | 
| MSC Grandiosa | 9803613 | 215325000 | 
| MSC Virtuosa | 9803625 | 2020 | 
| MSC Seashore | 9843792 | 2020 | 
| MSC Europa | 2022 | 
Himmlische Kreuzfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Himmlische Nefeli | 9000687 | 311000160 | 
| Himmlisches Olympia | 7927984 | 229051000 | 
| Himmlischer Kristall | 7827213 | 229001000 | 
Kristallkreuzfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Kristallbemühungen | 9821873 | |
| Kristallklare Gelassenheit | 9243667 | 311536000 | 
| Kristallsymphonie | 9066667 | 309168000 | 
| Kristallesprit | 8705266 | 311000506 | 
| Kristall Debussy | 248366000 | |
| Kristall Ravel | 248377000 | |
| Kristallbach | 248308000 | |
| Kristall Mahler | 248380000 | |
| Kristall Mozart | 248309000 | 
Carnival Cruise Line
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Karnevalsinspiration | 9087489 | 309484000 | 
| Karnevalssonnenschein | 9070058 | 308017000 | 
| Karnevalspracht | 9333163 | 372808000 | 
| Karnevalslegende | 9224726 | 229857000 | 
| Karnevalsstimmung | 9188647 | 229136000 | 
| Karnevalstriumph | 9138850 | 308045000 | 
| Karnevalsfreiheit | 9278181 | 371083000 | 
| Karnevalsfreude | 9118721 | 355831000 | 
| Karnevalsfreiheit | 9333149 | 371154000 | 
| Karnevals-Ekstase | 8711344 | 353479000 | 
| Karnevalsfantasie | 8700773 | 353486000 | 
| Karnevalsphantasie | 9053878 | 309933000 | 
| Karnevals-Tapferkeit | 9236389 | 354298000 | 
| Faszination Karneval | 9041253 | 309682000 | 
| Karnevalseroberung | 9198355 | 357657000 | 
| Karnevalssieg | 9172648 | 355263000 | 
| Karnevalsstolz | 9223954 | 354215000 | 
| Karnevalstraum | 9378474 | 370490000 | 
| Karnevalszauber | 9378486 | 370491000 | 
| Karnevalssensation | 8711356 | 309697000 | 
| Karneval Vista | 9692569 | 356883000 | 
| Karnevalsparadies | 9120877 | 355833000 | 
| Karnevalsbrise | 9555723 | 354842000 | 
| Karnevalsruhm | 9198367 | 357659000 | 
| Karnevalswunder | 9237357 | 354277000 | 
| Karnevalshorizont | 9767091 | 370039000 | 
| Karnevalspanorama | 9802384 | 374527000 | 
| Karneval Karneval | 9837444 | 2020 | 
Norwegische Kreuzfahrtlinie
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Norwegische Zugabe | 9751511 | 311000879 | 
| Norwegische Glückseligkeit | 9751509 | 311000710 | 
| Norwegische Freude | 9703796 | 311000599 | 
| Norwegische Flucht | 9677076 | 311000341 | 
| Norwegischer Kurzurlaub | 9606924 | 311050900 | 
| Norwegischer Ausreißer | 9606912 | 311050800 | 
| Norwegisches Epos | 9410569 | 311018500 | 
| Norwegisches Juwel | 9355733 | 309951000 | 
| Norwegische Jade | 9304057 | 308416000 | 
| Norwegische Perle | 9342281 | 309653000 | 
| Norwegisches Juwel | 9304045 | 311827000 | 
| Stolz von Amerika | 9209221 | 366994450 | 
| Norwegische Morgendämmerung | 9195169 | 311307000 | 
| Norwegischer Stern | 9195157 | 311082000 | 
| Norwegische Sonne | 9218131 | 311109000 | 
| Norwegischer Himmel | 9128532 | 308865000 | 
| Norwegischer Geist | 9141065 | 311746000 | 
Disney-Kreuzfahrtlinie
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Disney-Fantasie | 9434254 | 311042900 | 
| Disney-Traum | 9434254 | 311042900 | 
| Disney-Wunder | 9126819 | 308457000 | 
| Disney-Magie | 9126807 | 308516000 | 
| Disney-Wunsch | 2021 | neues Schiff | 
Cunard-Linie
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Queen Elizabeth | 9477438 | 310625000 | 
| Königin Victoria | 9320556 | 310624000 | 
| Königin Mary 2 | 9241061 | 310627000 | 
Wikinger-Ozeankreuzfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Wikinger-Jupiter | 9796262 | 257058920 | 
| Wikinger-Orion | 9796250 | 257034130 | 
| Wikingerhimmel | 9796250 | 257034130 | 
| Wikingersonne | 9725433 | 257179000 | 
| Wikingermeer | 9725421 | 258215000 | 
| Wikingerstern | 9650418 | 257903000 | 
| Wikinger-Mississippi | 2022 | neues Schiff | 
| Wikinger-Polaris | 2021 | neues Schiff | 
| Wikinger Octantis | 2021 | neues Schiff | 
| Wikinger Tellus | 2021 | neues Schiff | 
| Wikinger-Venus | 2021 | neues Schiff | 
Prinzenkreuzfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Majestätische Prinzessin | 9614141 | 232002990 | 
| Königliche Prinzessin | 9584724 | 310674000 | 
| Königliche Prinzessin | 9584712 | 310661000 | 
| Rubinprinzessin | 9378462 | 310567000 | 
| Smaragdprinzessin | 9333151 | 310531000 | 
| Kronprinzessin | 9293399 | 310500000 | 
| Inselprinzessin | 9230402 | 310384000 | 
| Korallenprinzessin | 9229659 | 310376000 | 
| Diamantprinzessin | 9228198 | 235103359 | 
| Saphirprinzessin | 9228186 | 235103357 | 
| Karibische Prinzessin | 9215490 | 310423000 | 
| Sternenprinzessin | 9192363 | 310361000 | 
| Goldene Prinzessin | 9192351 | 235113472 | 
| Pazifische Prinzessin | 9187887 | 310504000 | 
| Meeresprinzessin | 9150913 | 310465000 | 
| Große Prinzessin | 9104005 | 310327000 | 
| Sonnenprinzessin | 9000259 | 310438000 | 
| Himmelsprinzessin | 9802396 | 310780000 | 
| Verzauberte Prinzessin | 9807126 | 247431900 | 
Hurtigruten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| MS Lofoten | 5424562 | 258477000 | 
| MS Fridtjof Nansen | 9813084 | 257088070 | 
| MS Roald Amundsen | 9813072 | 257425000 | 
| MS Spitzbergen | 9434060 | 258157000 | 
| MS Fram | 9370018 | 258932000 | 
| MS Midnatsol | 9247728 | 258595000 | 
| MS Trollfjord | 9233258 | 258465000 | 
| MS Nordnorge | 9107784 | 259371000 | 
| MS Polarlys | 9107796 | 259322000 | 
| MS Nordkapp | 9107772 | 259330000 | 
| MS Nordlys | 9048914 | 259139000 | 
| MS Richard With | 9040429 | 258500000 | 
| MS Kong Harald | 9039119 | 257200000 | 
| MS Vesteralen | 8019368 | 258478000 | 
| MS Lofoten | 5424562 | 258477000 | 
Holland America Line
| Schiff | ICH BINÖ | MMSI | 
| MS Nieuw Ryndam | 2021 | neues Schiff | 
| MS Nieuw Statendam | 9767106 | 244140580 | 
| MS Koningsdam | 9692557 | 244830547 | 
| MS Nieuw Amsterdam | 9378450 | 246648000 | 
| MS Eurodam | 9378448 | 245206000 | 
| MS Noordam | 9230115 | 246028000 | 
| MS Westerdam | 9226891 | 244128000 | 
| MS Oosterdam | 9221281 | 245417000 | 
| MS Zuiderdam | 9221279 | 245304000 | 
| MS Amsterdam | 9188037 | 244370000 | 
| MS Zaandam | 9156527 | 246442000 | 
| MS Volendam | 9156515 | 245968000 | 
| MS Rotterdam | 9122552 | 246167000 | 
| MS Veendam | 9102992 | 246506000 | 
| MS Maasdam | 8919257 | 244958000 | 
Bahamas Paradise Cruise Line
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Große Klassik | 8716502 | 255806153 | 
| Große Feier | 8314134 | 311000328 | 
Ozeanien-Kreuzfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Ozeanien Riviera | 9438078 | 538004353 | 
| Ozeanien Marina | 9438066 | 538003668 | 
| Ozeanien Nautica | 9200938 | 538001665 | 
| Ozeanien Sirena | 9187899 | 538006842 | 
| Ozeanien-Abzeichen | 9156462 | 538001663 | 
| Ozeanien-Regatta | 9156474 | 538001664 | 
Kreuzfahrten und Seereisen
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Vasco da Gama | 8919245 | 311000891 | 
| Kolumbus | 8611398 | 311000535 | 
| Astor | 8506373 | 308214000 | 
| Magellan | 8217881 | 311000343 | 
| Marco Polo | 6417097 | 308693000 | 
| Astoria | 5383304 | 255801380 | 
Fred Olsen Cruise Lines
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Braemar | 9000699 | 311541000 | 
| Balmoral | 8506294 | 308785000 | 
| Boudicca | 7218395 | 309964000 | 
| Schwarze Uhr | 7108930 | 311166000 | 
| MS Brabant | 211171530 | 
Hapag-Lloyd Kreuzfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Hanseatischer Geist | neues Schiff | 2021 | 
| Hanseatische Inspiration | 9817145 | 311000910 | 
| Hanseatische Natur | 9817133 | 311000865 | 
| MS Europa | 9183855 | 308007000 | 
| MS Europa 2 | 9616230 | 229378000 | 
| MS Bremen | 8907424 | 308429000 | 
P&O-Kreuzfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Iona | 9826548 | 232025845 | 
| Britannia | 9614036 | 235106595 | 
| Azura | 9424883 | 310610000 | 
| Ventura | 9333175 | 310562000 | 
| Arkadien | 9226906 | 310459000 | 
| Oceana | 9169550 | 310473000 | 
| Aurora | 9169524 | 310556000 | 
| Pacific Explorer | 9103996 | 232006603 | 
| Pazifische Arie | 8919269 | 235113823 | 
| Pazifische Morgendämmerung | 8521232 | 235059368 | 
Marella-Kreuzfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Marella-Entdeckung | 9070632 | 249639000 | 
| Marella Explorer | 9106297 | 249051000 | 
| Marella Discovery 2 | 9070620 | 311378000 | 
| Marella Explorer 2 | 9072446 | 249054000 | 
| Marella-Traum | 8407735 | 248481000 | 
| Marella-Feier | 8027298 | 249544000 | 
Pullmantur
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Pullmantur Zenith | 8918136 | 357062000 | 
| Pullmantur Monarch | 8819500 | 229415000 | 
| Pullmantur-Horizont | 8807088 | 249727000 | 
| Pullmantur Souverän | 8512281 | 249539000 | 
Regent Seven Seas Kreuzfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Seven Seas Splendor | 9807085 | 538007673 | 
| Seven Seas Explorer | 9703150 | 538006712 | 
| Seven Seas Voyager | 9247144 | 311513000 | 
| Seven Seas Mariner | 9210139 | 311622000 | 
| Seven Seas Navigator | 9064126 | 311050600 | 
Saga-Kreuzfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Abenteuerlust | 9818084 | |
| Entdeckergeist | 9802683 | 232021171 | 
| Saga-Saphir | 7822457 | 256208000 | 
| Saga Pearl II | 8000214 | 256878000 | 
Sternenkreuzfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| SuperStar Wassermann | 9008421 | 308273000 | 
| SuperStar Zwillinge | 9008419 | 308272000 | 
| Sternfische | 8710857 | 311000164 | 
| SuperStar Waage | 8612134 | 308188000 | 
Jungfernfahrten
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Tapfere Dame | 9805336 | 311000983 | 
| Scharlachrote Dame | 9804801 | 311000807 | 
| Belastbare Dame | 2022 | 
American Queen Steamboat Company
| Schiff | Meiner Meinung nach | MMSI | 
| Amerikanische Herzogin | 367755720 | |
| Amerikanische Königin | 366950740 | |
| Amerikanische Gräfin | 368048990 | |
| Amerikanische Kaiserin | 9263538 | 367611420 | 
| MS Victory I | 9213129 | 311050400 | 
| MS Victory II | 9213131 | 311050300 | 
| Ozeansieg | neues Schiff | 2020 | 
| Ozeanentdecker | neues Schiff | 2022 |