Круизная линия Расположение флота Суда, номера IMO, MMSI и местоположение
Где сейчас находятся все круизные лайнеры?
AIDA Cruises
Корабль | ИМО | MMSI |
AIDAnova | 9781865 | 247389200 |
AIDAperla | 9636967 | 247385300 |
AIDAprima | 9636955 | 247353800 |
AIDAstella | 9601132 | 247322800 |
AIDAmar | 9490052 | 247312900 |
AIDAsol | 9490040 | 247302900 |
AIDAblu | 9398888 | 247282500 |
AIDAluna | 9334868 | 247255400 |
АИДАБЕЛЛА | 9362542 | 247229700 |
AIDAdiva | 9334856 | 247187700 |
AIDAaura | 9221566 | 247117400 |
AIDAvita | 9221554 | 247114900 |
AIDAmira | 9172777 | 247325300 |
AIDAcara | 9112789 | 247117300 |
AIDAcosma | 9781877 | 247435300 |
Azamara Cruises
Корабль | ИМО | MMSI |
Азамара Погоня | 9210220 | 248762000 |
Азамара Квест | 9210218 | 256216000 |
Азамара Путешествие | 9200940 | 256204000 |
Royal Caribbean
Корабль | ИМО | MMSI |
Приключение морей | 9167227 | 311263000 |
Очарование морей | 9383948 | 311020700 |
Гимн морей | 9656101 | 311000274 |
Сияние морей | 9195200 | 311361000 |
Императрица морей | 8716899 | 311000515 |
Очарование морей | 9111802 | 311733000 |
Исследователь морей | 9161728 | 311316000 |
Свобода морей | 9304033 | 309906000 |
Величие морей | 9102978 | 311315000 |
Гармония морей | 9682875 | 311000396 |
Независимость морей | 9349681 | 309374000 |
Жемчужина морей | 9228356 | 311583000 |
Свобода морей | 9330032 | 309436000 |
Величие морей | 8819512 | 311734000 |
Моряк морей | 9227510 | 311493000 |
Навигатор морей | 9227508 | 311478000 |
Оазис морей | 9383936 | 311020600 |
Овация морей | 9697753 | 311000397 |
Квант морей | 9549463 | 311000267 |
Сияние морей | 9195195 | 311319000 |
Рапсодия морей | 9116864 | 311805000 |
Серенада морей | 9228344 | 311492000 |
Спектр морей | 9778856 | 311000749 |
Симфония морей | 9744001 | 311000660 |
Видение морей | 9116876 | 311321000 |
Путешественник морей | 9161716 | 311317000 |
Одиссея морей | 9795737 | 311000912 |
Чудо морей | 9838345 | 311001033 |
TUI Cruises
Корабль | ИМО | MMSI |
Майн Шифф 1 | 9783564 | 248513000 |
Майн Шифф 2 | 9106302 | 249053000 |
Майн Шифф 3 | 9641730 | 229090000 |
Майн Шифф 4 | 9678408 | 229678000 |
Майн Шифф 5 | 9112789 | 247117300 |
Майн Шифф 6 | 9753208 | 249660000 |
Майн Шифф 7 | 2023 | новый корабль |
Майн Шифф 8 | 2024 | новый корабль |
Windstar Cruises
Корабль | ИМО | MMSI |
Звездная легенда | 9008598 | 311085000 |
Wind Surf | 8700785 | 309242000 |
Звездный бриз | 8807997 | 311083000 |
Дух ветра | 8603509 | 309056000 |
Звездная гордость | 8707343 | 311084000 |
Звезда ветра | 8420878 | 309163000 |
Celebrity Cruises
Корабль | ИМО | MMSI |
Знаменитости апекс | 9838383 | 215105000 |
Знаменитость Флора | 9837925 | 735059945 |
Край знаменитостей | 9812705 | 248325000 |
Знаменитости Силуэт | 9451094 | 248939000 |
Знаменитости Миллениум | 9189419 | 249055000 |
Знаменитости затмение | 9404314 | 249666000 |
Знаменитость бесконечность | 9189421 | 249048000 |
Звездное солнцестояние | 9362530 | 249409000 |
Отражение Знаменитости | 9506459 | 229074000 |
Саммит знаменитостей | 9192387 | 249047000 |
Знаменитость Equinox | 9372456 | 249667000 |
Созвездие знаменитостей | 9192399 | 249046000 |
Знаменитость Xpedition | 9228368 | 735023483 |
Costa Cruises
Корабль | ИМО | MMSI |
Коста Атлантика | 9187796 | 247645000 |
Коста Делизиоза | 9398917 | 247282900 |
Коста Диадема | 9636888 | 247353700 |
Коста Фаскиноза | 9479864 | 247313500 |
Коста Фаволоса | 9479852 | 247311100 |
Коста Фортуна | 9239783 | 247094800 |
Коста Луминоса | 9172777 | 247325300 |
Коста Магика | 9239795 | 247113300 |
Коста Медитеранеа | 9237345 | 247088200 |
Costa neoROMANTICA | 8821046 | 247817000 |
Коста Пасифика | 9378498 | 247258100 |
Коста Серена | 9343132 | 247187600 |
Коста Виктория | 9109031 | 247109000 |
Коста Смеральда | 9781889 | 247391900 |
Коста Венеция | 9801689 | 247391100 |
Costa Firenze | 9801691 | 2020 |
Коста Тоскана | 2021 |
MSC Cruises
Корабль | ИМО | MMSI |
MSC Preziosa | 9595321 | 371861000 |
MSC Sinfonia | 9210153 | 356716000 |
MSC Poesia | 9387073 | 355931000 |
MSC оркестр | 9320099 | 372497000 |
MSC Opera | 9250464 | 357627000 |
MSC Musica | 9320087 | 352003000 |
MSC Magnifica | 9387085 | 352594000 |
МСК Лирика | 9246102 | 356042000 |
МСК Фантазия | 9359791 | 370648000 |
MSC Divina | 9585285 | 373178000 |
MSC Armonia | 9210141 | 357281000 |
MSC Splendida | 9359806 | 357698000 |
МСК Меравилья | 9760512 | 249973000 |
MSC Seaview | 9745378 | 248717000 |
MSC Seaside | 9745366 | 248392000 |
МСК Беллиссима | 9760524 | 248992000 |
MSC Grandiosa | 9803613 | 215325000 |
MSC Virtuosa | 9803625 | 2020 |
MSC Seashore | 9843792 | 2020 |
MSC Europa | 2022 |
Celestyal Cruises
Корабль | ИМО | MMSI |
Селестьяль Нефели | 9000687 | 311000160 |
Селестия Олимпия | 7927984 | 229051000 |
Целестиальный кристалл | 7827213 | 229001000 |
Crystal Cruises
Корабль | ИМО | MMSI |
Кристалл Endeavour | 9821873 | |
Кристальная безмятежность | 9243667 | 311536000 |
Хрустальная симфония | 9066667 | 309168000 |
Crystal Esprit | 8705266 | 311000506 |
Кристал Дебюсси | 248366000 | |
Кристалл Равель | 248377000 | |
Кристалл Бах | 248308000 | |
Кристал Малер | 248380000 | |
Хрустальный Моцарт | 248309000 |
Carnival Cruise Line
Корабль | ИМО | MMSI |
Карнавальное Вдохновение | 9087489 | 309484000 |
Карнавал Саншайн | 9070058 | 308017000 |
Карнавальное великолепие | 9333163 | 372808000 |
Легенда карнавала | 9224726 | 229857000 |
Карнавальный дух | 9188647 | 229136000 |
Карнавальный Триумф | 9138850 | 308045000 |
Карнавальная свобода | 9278181 | 371083000 |
Карнавальный восторг | 9118721 | 355831000 |
Карнавал свободы | 9333149 | 371154000 |
Карнавальный экстаз | 8711344 | 353479000 |
Карнавальная фантазия | 8700773 | 353486000 |
Карнавальное воображение | 9053878 | 309933000 |
Карнавальная доблесть | 9236389 | 354298000 |
Карнавальное очарование | 9041253 | 309682000 |
Карнавальное завоевание | 9198355 | 357657000 |
Карнавальная Победа | 9172648 | 355263000 |
Карнавальная гордость | 9223954 | 354215000 |
Карнавальная мечта | 9378474 | 370490000 |
Карнавальная Магия | 9378486 | 370491000 |
Карнавальная сенсация | 8711356 | 309697000 |
Карнавал Виста | 9692569 | 356883000 |
Карнавальный рай | 9120877 | 355833000 |
Карнавальный бриз | 9555723 | 354842000 |
Карнавальная слава | 9198367 | 357659000 |
Карнавальное чудо | 9237357 | 354277000 |
Карнавальный горизонт | 9767091 | 370039000 |
Карнавальная панорама | 9802384 | 374527000 |
Карнавал Марди Гра | 9837444 | 2020 |
Norwegian Cruise Line
Корабль | ИМО | MMSI |
Норвежский анкор | 9751511 | 311000879 |
Норвежское блаженство | 9751509 | 311000710 |
Норвежская радость | 9703796 | 311000599 |
Норвежский побег | 9677076 | 311000341 |
Норвежский отдых | 9606924 | 311050900 |
Норвежский откол | 9606912 | 311050800 |
Норвежский эпос | 9410569 | 311018500 |
Норвежский самоцвет | 9355733 | 309951000 |
Норвежский нефрит | 9304057 | 308416000 |
Норвежская жемчужина | 9342281 | 309653000 |
Норвежская жемчужина | 9304045 | 311827000 |
Гордость Америки | 9209221 | 366994450 |
Норвежский рассвет | 9195169 | 311307000 |
Норвежская звезда | 9195157 | 311082000 |
Норвежское солнце | 9218131 | 311109000 |
Норвежское небо | 9128532 | 308865000 |
Норвежский дух | 9141065 | 311746000 |
Disney Cruise Line
Корабль | ИМО | MMSI |
Дисней Фэнтези | 9434254 | 311042900 |
Дисней Мечта | 9434254 | 311042900 |
Дисней Чудо | 9126819 | 308457000 |
Магия Диснея | 9126807 | 308516000 |
Дисней Wish | 2021 | новый корабль |
Cunard Line
Корабль | ИМО | MMSI |
Королева Елизавета | 9477438 | 310625000 |
Королева Виктория | 9320556 | 310624000 |
Королева Мэри 2 | 9241061 | 310627000 |
Viking Ocean Cruises
Корабль | ИМО | MMSI |
Викинг Юпитер | 9796262 | 257058920 |
Викинг Орион | 9796250 | 257034130 |
Небо викингов | 9796250 | 257034130 |
Солнце викингов | 9725433 | 257179000 |
Море викингов | 9725421 | 258215000 |
Звезда викингов | 9650418 | 257903000 |
Викинг Миссисипи | 2022 | новый корабль |
Викинг Полярный | 2021 | новый корабль |
Викинг Октантис | 2021 | новый корабль |
Викинг Теллус | 2021 | новый корабль |
Викинг Венера | 2021 | новый корабль |
Princes Cruises
Корабль | ИМО | MMSI |
Величественная принцесса | 9614141 | 232002990 |
Королевская принцесса | 9584724 | 310674000 |
Королевская принцесса | 9584712 | 310661000 |
Рубиновая принцесса | 9378462 | 310567000 |
Изумрудная принцесса | 9333151 | 310531000 |
кронпринцесса | 9293399 | 310500000 |
Островная принцесса | 9230402 | 310384000 |
Коралловая принцесса | 9229659 | 310376000 |
Алмазная принцесса | 9228198 | 235103359 |
Сапфировая принцесса | 9228186 | 235103357 |
Карибская принцесса | 9215490 | 310423000 |
Звездная принцесса | 9192363 | 310361000 |
Золотая принцесса | 9192351 | 235113472 |
Тихоокеанская принцесса | 9187887 | 310504000 |
Морская принцесса | 9150913 | 310465000 |
Великая принцесса | 9104005 | 310327000 |
Солнечная принцесса | 9000259 | 310438000 |
Небесная принцесса | 9802396 | 310780000 |
Очарованная принцесса | 9807126 | 247431900 |
Hurtigruten
Корабль | ИМО | MMSI |
MS Лофотенские острова | 5424562 | 258477000 |
М.С. Фритьоф Нансен | 9813084 | 257088070 |
М.С. Роальд Амундсен | 9813072 | 257425000 |
МС Шпицберген | 9434060 | 258157000 |
MS Fram | 9370018 | 258932000 |
МС Миднацол | 9247728 | 258595000 |
MS Trollfjord | 9233258 | 258465000 |
MS Nordnorge | 9107784 | 259371000 |
MS Polarlys | 9107796 | 259322000 |
МС Нордкапп | 9107772 | 259330000 |
MS Nordlys | 9048914 | 259139000 |
MS Ричард с | 9040429 | 258500000 |
МС Конг Харальд | 9039119 | 257200000 |
М.С. Вестерален | 8019368 | 258478000 |
MS Лофотенские острова | 5424562 | 258477000 |
Holland America Line
Корабль | ЯО | MMSI |
МС Ньив Риндам | 2021 | новый корабль |
MS Nieuw Statendam | 9767106 | 244140580 |
MS Koningsdam | 9692557 | 244830547 |
MS Nieuw Amsterdam | 9378450 | 246648000 |
MS Eurodam | 9378448 | 245206000 |
М. С. Ноордэм | 9230115 | 246028000 |
MS Westerdam | 9226891 | 244128000 |
MS Oosterdam | 9221281 | 245417000 |
MS Zuiderdam | 9221279 | 245304000 |
MS Amsterdam | 9188037 | 244370000 |
МС Заандам | 9156527 | 246442000 |
М.С. Волендам | 9156515 | 245968000 |
MS Роттердам | 9122552 | 246167000 |
MS Veendam | 9102992 | 246506000 |
MS Maasdam | 8919257 | 244958000 |
Bahamas Paradise Cruise Line
Корабль | ИМО | MMSI |
Гранд Классика | 8716502 | 255806153 |
Грандиозное празднование | 8314134 | 311000328 |
Oceania Cruises
Корабль | ИМО | MMSI |
Ривьера Океании | 9438078 | 538004353 |
Oceania Marina | 9438066 | 538003668 |
Oceania Nautica | 9200938 | 538001665 |
Океания Сирена | 9187899 | 538006842 |
Знак отличия Океании | 9156462 | 538001663 |
Регата Океании | 9156474 | 538001664 |
Cruise and Maritime Voyages
Корабль | ИМО | MMSI |
Васко да Гама | 8919245 | 311000891 |
Колумбус | 8611398 | 311000535 |
Астор | 8506373 | 308214000 |
Магеллан | 8217881 | 311000343 |
Марко Поло | 6417097 | 308693000 |
Astoria | 5383304 | 255801380 |
Круизные компании Fred Olsen
Корабль | ИМО | MMSI |
Braemar | 9000699 | 311541000 |
Балморал | 8506294 | 308785000 |
Boudicca | 7218395 | 309964000 |
Черные часы | 7108930 | 311166000 |
MS Brabant | 211171530 |
Hapag-Lloyd Cruises
Корабль | ИМО | MMSI |
Ганзейский дух | новый корабль | 2021 |
Ганзейское вдохновение | 9817145 | 311000910 |
Ганзейская природа | 9817133 | 311000865 |
MS Europa | 9183855 | 308007000 |
MS Европа 2 | 9616230 | 229378000 |
МС Бремен | 8907424 | 308429000 |
Круизы P&O
Корабль | ИМО | MMSI |
Иона | 9826548 | 232025845 |
Британия | 9614036 | 235106595 |
Азура | 9424883 | 310610000 |
Вентура | 9333175 | 310562000 |
Аркадия | 9226906 | 310459000 |
Oceana | 9169550 | 310473000 |
Аврора | 9169524 | 310556000 |
Тихоокеанский исследователь | 9103996 | 232006603 |
Тихоокеанская Ария | 8919269 | 235113823 |
Тихоокеанский рассвет | 8521232 | 235059368 |
Marella Cruises
Корабль | ИМО | MMSI |
Марелла Дискавери | 9070632 | 249639000 |
Marella Explorer | 9106297 | 249051000 |
Marella Discovery 2 | 9070620 | 311378000 |
Marella Explorer 2 | 9072446 | 249054000 |
Marella Dream | 8407735 | 248481000 |
Праздник Марелла | 8027298 | 249544000 |
Pullmantur
Корабль | ИМО | MMSI |
Пулмантур Зенит | 8918136 | 357062000 |
Пулмантур Монарх | 8819500 | 229415000 |
Pullmantur Horizon | 8807088 | 249727000 |
Pullmantur Sovereign | 8512281 | 249539000 |
Regent Seven Seas Cruises
Корабль | ИМО | MMSI |
Великолепие семи морей | 9807085 | 538007673 |
Seven Seas Explorer | 9703150 | 538006712 |
Seven Seas Voyager | 9247144 | 311513000 |
Seven Seas Mariner | 9210139 | 311622000 |
Seven Seas Navigator | 9064126 | 311050600 |
Saga Cruises
Корабль | ИМО | MMSI |
Дух приключений | 9818084 | |
Дух открытия | 9802683 | 232021171 |
Сага Сапфир | 7822457 | 256208000 |
Сага Жемчужина II | 8000214 | 256878000 |
Star Cruises
Корабль | ИМО | MMSI |
Суперзвезда Водолей | 9008421 | 308273000 |
SuperStar Gemini | 9008419 | 308272000 |
Звездные Рыбы | 8710857 | 311000164 |
Суперзвезда Весы | 8612134 | 308188000 |
Virgin Voyages
Корабль | ИМО | MMSI |
Доблестная леди | 9805336 | 311000983 |
Алая леди | 9804801 | 311000807 |
Стойкая леди | 2022 |
Американская королева пароходов
Корабль | ИМО | MMSI |
Американская герцогиня | 367755720 | |
Американская королева | 366950740 | |
Американская графиня | 368048990 | |
Американская императрица | 9263538 | 367611420 |
МС Победа I | 9213129 | 311050400 |
МС Победа II | 9213131 | 311050300 |
Победа океана | новый корабль | 2020 |
Первооткрыватель океана | новый корабль | 2022 |