Cruise Line Fleet Location Skip, IMO-nummer, MMSI og posisjon
Hvor er den nåværende posisjonen til alle cruiseskip for øyeblikket?
AIDA Cruises
| Skip | IMO | MMSI |
| AIDAnova | 9781865 | 247389200 |
| AIDAperla | 9636967 | 247385300 |
| AIDAprima | 9636955 | 247353800 |
| AIDAstella | 9601132 | 247322800 |
| AIDAmar | 9490052 | 247312900 |
| AIDAsol | 9490040 | 247302900 |
| AIDAblu | 9398888 | 247282500 |
| AIDAluna | 9334868 | 247255400 |
| AIDAbella | 9362542 | 247229700 |
| AIDAdiva | 9334856 | 247187700 |
| AIDAaura | 9221566 | 247117400 |
| AIDAvita | 9221554 | 247114900 |
| AIDAmira | 9172777 | 247325300 |
| AIDAcara | 9112789 | 247117300 |
| AIDAcosma | 9781877 | 247435300 |
Azamara Cruises
| Skip | IMO | MMSI |
| Azamara-forfølgelse | 9210220 | 248762000 |
| Azamara Quest | 9210218 | 256216000 |
| Azamara-reise | 9200940 | 256204000 |
Royal Caribbean
| Skip | IMO | MMSI |
| Havets eventyr | 9167227 | 311263000 |
| Allure of the Seas | 9383948 | 311020700 |
| Anthem of the Seas | 9656101 | 311000274 |
| Brilliance of the Seas | 9195200 | 311361000 |
| Empress of the Seas | 8716899 | 311000515 |
| Havets fortryllelse | 9111802 | 311733000 |
| Utforsker av havet | 9161728 | 311316000 |
| Havets frihet | 9304033 | 309906000 |
| Havets storhet | 9102978 | 311315000 |
| Havets harmoni | 9682875 | 311000396 |
| Havets uavhengighet | 9349681 | 309374000 |
| Jewel of the Seas | 9228356 | 311583000 |
| Liberty of the Seas | 9330032 | 309436000 |
| Majesty of the Seas | 8819512 | 311734000 |
| Mariner of the Seas | 9227510 | 311493000 |
| Navigator of the Seas | 9227508 | 311478000 |
| Oase of the Seas | 9383936 | 311020600 |
| Ovasjon av havet | 9697753 | 311000397 |
| Quantum of the Seas | 9549463 | 311000267 |
| Havets utstråling | 9195195 | 311319000 |
| Rhapsody of the Seas | 9116864 | 311805000 |
| Serenade of the Seas | 9228344 | 311492000 |
| Spektrum av havet | 9778856 | 311000749 |
| Symphony of the Seas | 9744001 | 311000660 |
| Visjon av havet | 9116876 | 311321000 |
| Voyager of the Seas | 9161716 | 311317000 |
| Odyssey of the Seas | 9795737 | 311000912 |
| Wonder Of the Seas | 9838345 | 311001033 |
TUI Cruises
| Skip | IMO | MMSI |
| Mein Schiff 1 | 9783564 | 248513000 |
| Mein Schiff 2 | 9106302 | 249053000 |
| Mein Schiff 3 | 9641730 | 229090000 |
| Mein Schiff 4 | 9678408 | 229678000 |
| Mein Schiff 5 | 9112789 | 247117300 |
| Mein Schiff 6 | 9753208 | 249660000 |
| Mein Schiff 7 | 2023 | nytt skip |
| Mein Schiff 8 | 2024 | nytt skip |
Windstar Cruises
| Skip | IMO | MMSI |
| Stjernelegende | 9008598 | 311085000 |
| Vindsurfing | 8700785 | 309242000 |
| Stjernebris | 8807997 | 311083000 |
| Vindånd | 8603509 | 309056000 |
| Star Pride | 8707343 | 311084000 |
| Vindstjerne | 8420878 | 309163000 |
Kjendiscruise
| Skip | IMO | MMSI |
| Kjendis Apex | 9838383 | 215105000 |
| Kjendisflora | 9837925 | 735059945 |
| Celebrity Edge | 9812705 | 248325000 |
| Kjendis silhuett | 9451094 | 248939000 |
| Kjendis Millennium | 9189419 | 249055000 |
| Celebrity Eclipse | 9404314 | 249666000 |
| Kjendis Infinity | 9189421 | 249048000 |
| Kjendissolverv | 9362530 | 249409000 |
| Kjendisrefleksjon | 9506459 | 229074000 |
| Kjendistoppmøte | 9192387 | 249047000 |
| Kjendisjevndøgn | 9372456 | 249667000 |
| Kjendiskonstellasjon | 9192399 | 249046000 |
| Celebrity Xpedition | 9228368 | 735023483 |
Costa Cruises
| Skip | IMO | MMSI |
| Costa Atlantica | 9187796 | 247645000 |
| Costa Deliziosa | 9398917 | 247282900 |
| Costa Diadema | 9636888 | 247353700 |
| Costa Fascinosa | 9479864 | 247313500 |
| Costa Favolosa | 9479852 | 247311100 |
| Costa Fortuna | 9239783 | 247094800 |
| Costa Luminosa | 9172777 | 247325300 |
| Costa Magica | 9239795 | 247113300 |
| Costa Mediterranea | 9237345 | 247088200 |
| Costa neoROMANTICA | 8821046 | 247817000 |
| Costa Pacifica | 9378498 | 247258100 |
| Costa Serena | 9343132 | 247187600 |
| Costa Victoria | 9109031 | 247109000 |
| Costa Smeralda | 9781889 | 247391900 |
| Costa Venezia | 9801689 | 247391100 |
| Costa Firenze | 9801691 | 2020 |
| Costa Toscana | 2021 |
MSC Cruises
| Skip | IMO | MMSI |
| MSC Preziosa | 9595321 | 371861000 |
| MSC Sinfonia | 9210153 | 356716000 |
| MSC Poesia | 9387073 | 355931000 |
| MSC orkester | 9320099 | 372497000 |
| MSC Opera | 9250464 | 357627000 |
| MSC Musica | 9320087 | 352003000 |
| MSC Magnifica | 9387085 | 352594000 |
| MSC Lirica | 9246102 | 356042000 |
| MSC Fantasia | 9359791 | 370648000 |
| MSC Divina | 9585285 | 373178000 |
| MSC Armonia | 9210141 | 357281000 |
| MSC Splendida | 9359806 | 357698000 |
| MSC Meraviglia | 9760512 | 249973000 |
| MSC Seaview | 9745378 | 248717000 |
| MSC Seaside | 9745366 | 248392000 |
| MSC Bellissima | 9760524 | 248992000 |
| MSC Grandiosa | 9803613 | 215325000 |
| MSC Virtuosa | 9803625 | 2020 |
| MSC Seashore | 9843792 | 2020 |
| MSC Europa | 2022 |
Celestyal Cruises
| Skip | IMO | MMSI |
| Celestyal Nefeli | 9000687 | 311000160 |
| Celestyal Olympia | 7927984 | 229051000 |
| Himmelsk krystall | 7827213 | 229001000 |
Crystal Cruises
| Skip | IMO | MMSI |
| Crystal Endeavour | 9821873 | |
| Crystal Serenity | 9243667 | 311536000 |
| Krystallsymfoni | 9066667 | 309168000 |
| Crystal Esprit | 8705266 | 311000506 |
| Crystal Debussy | 248366000 | |
| Krystall Ravel | 248377000 | |
| Krystall Bach | 248308000 | |
| Krystall Mahler | 248380000 | |
| Krystall Mozart | 248309000 |
Carnival Cruise Line
| Skip | IMO | MMSI |
| Karneval inspirasjon | 9087489 | 309484000 |
| Karneval solskinn | 9070058 | 308017000 |
| Carnival Splendor | 9333163 | 372808000 |
| Karnevalslegende | 9224726 | 229857000 |
| Karnevalsånd | 9188647 | 229136000 |
| Carnival Triumph | 9138850 | 308045000 |
| Karneval Liberty | 9278181 | 371083000 |
| Carnival Elation | 9118721 | 355831000 |
| Karnevalsfrihet | 9333149 | 371154000 |
| Carnival Ecstasy | 8711344 | 353479000 |
| Karnevalsfantasi | 8700773 | 353486000 |
| Karnevalsfantasi | 9053878 | 309933000 |
| Carnival Valor | 9236389 | 354298000 |
| Karnevalsfascinasjon | 9041253 | 309682000 |
| Karneval erobring | 9198355 | 357657000 |
| Karnevalets seier | 9172648 | 355263000 |
| Carnival Pride | 9223954 | 354215000 |
| Karnevalsdrøm | 9378474 | 370490000 |
| Magi i karnevalet | 9378486 | 370491000 |
| Karnevalssensasjon | 8711356 | 309697000 |
| Karneval Vista | 9692569 | 356883000 |
| Karneval paradis | 9120877 | 355833000 |
| Carnival Breeze | 9555723 | 354842000 |
| Carnival Glory | 9198367 | 357659000 |
| Karnevalsmirakel | 9237357 | 354277000 |
| Karneval Horisont | 9767091 | 370039000 |
| Karneval Panorama | 9802384 | 374527000 |
| Karneval Mardi Gras | 9837444 | 2020 |
Norwegian Cruise Line
| Skip | IMO | MMSI |
| Norsk Encore | 9751511 | 311000879 |
| Norsk Bliss | 9751509 | 311000710 |
| Norsk glede | 9703796 | 311000599 |
| Norwegian Escape | 9677076 | 311000341 |
| Norwegian Getaway | 9606924 | 311050900 |
| Norwegian Breakaway | 9606912 | 311050800 |
| Norsk epos | 9410569 | 311018500 |
| Norsk perle | 9355733 | 309951000 |
| Norsk Jade | 9304057 | 308416000 |
| Norsk Perle | 9342281 | 309653000 |
| Norsk juvel | 9304045 | 311827000 |
| Pride of America | 9209221 | 366994450 |
| Norsk Dawn | 9195169 | 311307000 |
| Norwegian Star | 9195157 | 311082000 |
| Norsk Sol | 9218131 | 311109000 |
| Norsk himmel | 9128532 | 308865000 |
| Norsk Ånd | 9141065 | 311746000 |
Disney Cruise Line
| Skip | IMO | MMSI |
| Disney Fantasy | 9434254 | 311042900 |
| Disney drøm | 9434254 | 311042900 |
| Disney Wonder | 9126819 | 308457000 |
| Disney magi | 9126807 | 308516000 |
| Disney Wish | 2021 | nytt skip |
Cunard Line
| Skip | IMO | MMSI |
| dronning Elizabeth | 9477438 | 310625000 |
| Dronning Victoria | 9320556 | 310624000 |
| Queen Mary 2 | 9241061 | 310627000 |
Viking Ocean Cruises
| Skip | IMO | MMSI |
| Viking Jupiter | 9796262 | 257058920 |
| Viking Orion | 9796250 | 257034130 |
| Viking himmel | 9796250 | 257034130 |
| Vikingsol | 9725433 | 257179000 |
| Vikinghavet | 9725421 | 258215000 |
| Vikingstjerne | 9650418 | 257903000 |
| Viking Mississippi | 2022 | nytt skip |
| Viking Polaris | 2021 | nytt skip |
| Viking Octantis | 2021 | nytt skip |
| Viking Tellus | 2021 | nytt skip |
| Viking Venus | 2021 | nytt skip |
Princes Cruises
| Skip | IMO | MMSI |
| Majestetisk prinsesse | 9614141 | 232002990 |
| Regal prinsesse | 9584724 | 310674000 |
| Kongelig prinsesse | 9584712 | 310661000 |
| Ruby prinsesse | 9378462 | 310567000 |
| Smaragdprinsesse | 9333151 | 310531000 |
| Kronprinsesse | 9293399 | 310500000 |
| Øyprinsesse | 9230402 | 310384000 |
| Korallprinsesse | 9229659 | 310376000 |
| Diamantprinsesse | 9228198 | 235103359 |
| Safir prinsesse | 9228186 | 235103357 |
| Karibisk prinsesse | 9215490 | 310423000 |
| Stjerneprinsesse | 9192363 | 310361000 |
| Gylden prinsesse | 9192351 | 235113472 |
| Stillehavsprinsesse | 9187887 | 310504000 |
| Sjøprinsesse | 9150913 | 310465000 |
| Storprinsesse | 9104005 | 310327000 |
| Solprinsesse | 9000259 | 310438000 |
| Himmelprinsesse | 9802396 | 310780000 |
| Fortryllet prinsesse | 9807126 | 247431900 |
Hurtigruten
| Skip | IMO | MMSI |
| MS Lofoten | 5424562 | 258477000 |
| MS Fridtjof Nansen | 9813084 | 257088070 |
| MS Roald Amundsen | 9813072 | 257425000 |
| MS Spitsbergen | 9434060 | 258157000 |
| MS Fram | 9370018 | 258932000 |
| MS Midnatsol | 9247728 | 258595000 |
| MS Trollfjord | 9233258 | 258465000 |
| MS Nordnorge | 9107784 | 259371000 |
| MS Polarlys | 9107796 | 259322000 |
| MS Nordkapp | 9107772 | 259330000 |
| MS Nordlys | 9048914 | 259139000 |
| MS Richard With | 9040429 | 258500000 |
| MS Kong Harald | 9039119 | 257200000 |
| MS Vesteralen | 8019368 | 258478000 |
| MS Lofoten | 5424562 | 258477000 |
Holland America Line
| Skip | JEG ERO | MMSI |
| MS Nieuw Ryndam | 2021 | nytt skip |
| MS Nieuw Statendam | 9767106 | 244140580 |
| MS Koningsdam | 9692557 | 244830547 |
| MS Nieuw Amsterdam | 9378450 | 246648000 |
| MS Eurodam | 9378448 | 245206000 |
| MS Noordam | 9230115 | 246028000 |
| MS Westerdam | 9226891 | 244128000 |
| MS Oosterdam | 9221281 | 245417000 |
| MS Zuiderdam | 9221279 | 245304000 |
| MS Amsterdam | 9188037 | 244370000 |
| MS Zaandam | 9156527 | 246442000 |
| MS Volendam | 9156515 | 245968000 |
| MS Rotterdam | 9122552 | 246167000 |
| MS Veendam | 9102992 | 246506000 |
| MS Maasdam | 8919257 | 244958000 |
Bahamas Paradise Cruise Line
| Skip | IMO | MMSI |
| Grand Classica | 8716502 | 255806153 |
| Stor feiring | 8314134 | 311000328 |
Oceania Cruises
| Skip | IMO | MMSI |
| Oceania Riviera | 9438078 | 538004353 |
| Oceania Marina | 9438066 | 538003668 |
| Oceania Nautica | 9200938 | 538001665 |
| Oseania Sirena | 9187899 | 538006842 |
| Oceania Insignia | 9156462 | 538001663 |
| Oceania Regatta | 9156474 | 538001664 |
Cruise og sjøreiser
| Skip | IMO | MMSI |
| Vasco da Gama | 8919245 | 311000891 |
| Columbus | 8611398 | 311000535 |
| Astor | 8506373 | 308214000 |
| Magellan | 8217881 | 311000343 |
| Marco Polo | 6417097 | 308693000 |
| Astoria | 5383304 | 255801380 |
Fred Olsen Cruise Lines
| Skip | IMO | MMSI |
| Braemar | 9000699 | 311541000 |
| Balmoral | 8506294 | 308785000 |
| Boudicca | 7218395 | 309964000 |
| Svart klokke | 7108930 | 311166000 |
| MS Brabant | 211171530 |
Hapag-Lloyd Cruises
| Skip | IMO | MMSI |
| Hanseatiske ånd | nytt skip | 2021 |
| Hanseatisk inspirasjon | 9817145 | 311000910 |
| Hanseatiske natur | 9817133 | 311000865 |
| MS Europa | 9183855 | 308007000 |
| MS Europa 2 | 9616230 | 229378000 |
| MS Bremen | 8907424 | 308429000 |
P&O Cruises
| Skip | IMO | MMSI |
| Iona | 9826548 | 232025845 |
| Britannia | 9614036 | 235106595 |
| Azura | 9424883 | 310610000 |
| Ventura | 9333175 | 310562000 |
| Arcadia | 9226906 | 310459000 |
| Oceana | 9169550 | 310473000 |
| Aurora | 9169524 | 310556000 |
| Pacific Explorer | 9103996 | 232006603 |
| Stillehavs-aria | 8919269 | 235113823 |
| Pacific Dawn | 8521232 | 235059368 |
Marella Cruises
| Skip | IMO | MMSI |
| Marella Discovery | 9070632 | 249639000 |
| Marella Explorer | 9106297 | 249051000 |
| Marella Discovery 2 | 9070620 | 311378000 |
| Marella Explorer 2 | 9072446 | 249054000 |
| Marella drøm | 8407735 | 248481000 |
| Marella-feiring | 8027298 | 249544000 |
Pullmantur
| Skip | IMO | MMSI |
| Pullmantur Zenith | 8918136 | 357062000 |
| Pullmantur-monark | 8819500 | 229415000 |
| Pullmantur Horizon | 8807088 | 249727000 |
| Pullmantur suveren | 8512281 | 249539000 |
Regent Seven Seas Cruises
| Skip | IMO | MMSI |
| Seven Seas Splendor | 9807085 | 538007673 |
| Seven Seas Explorer | 9703150 | 538006712 |
| Seven Seas Voyager | 9247144 | 311513000 |
| Seven Seas Mariner | 9210139 | 311622000 |
| Seven Seas Navigator | 9064126 | 311050600 |
Saga Cruises
| Skip | IMO | MMSI |
| Eventyrånd | 9818084 | |
| Ånd av oppdagelse | 9802683 | 232021171 |
| Saga Sapphire | 7822457 | 256208000 |
| Saga Pearl II | 8000214 | 256878000 |
Star Cruises
| Skip | IMO | MMSI |
| SuperStar Aquarius | 9008421 | 308273000 |
| SuperStar Gemini | 9008419 | 308272000 |
| Stjernefiskene | 8710857 | 311000164 |
| SuperStar Libra | 8612134 | 308188000 |
Virgin Voyages
| Skip | IMO | MMSI |
| Tapper dame | 9805336 | 311000983 |
| Scarlet Lady | 9804801 | 311000807 |
| Spenstig dame | 2022 |
American Queen Steamboat Company
| Skip | IMO | MMSI |
| Amerikansk hertuginne | 367755720 | |
| Amerikansk dronning | 366950740 | |
| Amerikansk grevinne | 368048990 | |
| Amerikansk keiserinne | 9263538 | 367611420 |
| MS Victory I | 9213129 | 311050400 |
| MS Victory II | 9213131 | 311050300 |
| Havets seier | nytt skip | 2020 |
| Ocean Discoverer | nytt skip | 2022 |