Cruise Line Fleet Sijainti Alukset, IMO-numerot, MMSI ja sijainti
Missä on kaikkien risteilyalusten nykyinen sijainti tällä hetkellä?
AIDA risteilyt
| Alus | IMO | MMSI |
| AIDAnova | 9781865 | 247389200 |
| AIDAperla | 9636967 | 247385300 |
| AIDAprima | 9636955 | 247353800 |
| AIDAstella | 9601132 | 247322800 |
| AIDAmar | 9490052 | 247312900 |
| AIDAsol | 9490040 | 247302900 |
| AIDAblu | 9398888 | 247282500 |
| AIDAluna | 9334868 | 247255400 |
| AIDAbella | 9362542 | 247229700 |
| AIDAdiva | 9334856 | 247187700 |
| AIDAaura | 9221566 | 247117400 |
| AIDAvita | 9221554 | 247114900 |
| AIDAmira | 9172777 | 247325300 |
| AIDAcara | 9112789 | 247117300 |
| AIDAcosma | 9781877 | 247435300 |
Azamara-risteilyt
| Alus | IMO | MMSI |
| Azamara takaa-ajo | 9210220 | 248762000 |
| Azamara Quest | 9210218 | 256216000 |
| Azamaran matka | 9200940 | 256204000 |
Royal Caribbean
| Alus | IMO | MMSI |
| Seikkailu meressä | 9167227 | 311263000 |
| Merten vetovoima | 9383948 | 311020700 |
| Merien hymni | 9656101 | 311000274 |
| Brilliance of the Seas | 9195200 | 311361000 |
| Meren keisarinna | 8716899 | 311000515 |
| Meren lumoa | 9111802 | 311733000 |
| Meren tutkimusmatkailija | 9161728 | 311316000 |
| Meren vapaus | 9304033 | 309906000 |
| Meren loisto | 9102978 | 311315000 |
| Harmony of the Seas | 9682875 | 311000396 |
| Merien itsenäisyys | 9349681 | 309374000 |
| Meren helmi | 9228356 | 311583000 |
| Liberty of the Seas | 9330032 | 309436000 |
| Majesty of the Seas | 8819512 | 311734000 |
| Mariner of the Seas | 9227510 | 311493000 |
| Meren navigaattori | 9227508 | 311478000 |
| Oasis of the Seas | 9383936 | 311020600 |
| Ovation of the Seas | 9697753 | 311000397 |
| Quantum of the Seas | 9549463 | 311000267 |
| Meren säteilyä | 9195195 | 311319000 |
| Rhapsody of the Seas | 9116864 | 311805000 |
| Serenade of the Seas | 9228344 | 311492000 |
| Merien spektri | 9778856 | 311000749 |
| Merien sinfonia | 9744001 | 311000660 |
| Visio merestä | 9116876 | 311321000 |
| Voyager of the Seas | 9161716 | 311317000 |
| Odyssey of the Seas | 9795737 | 311000912 |
| Meren ihme | 9838345 | 311001033 |
TUI-risteilyt
| Alus | IMO | MMSI |
| Mein Schiff 1 | 9783564 | 248513000 |
| Mein Schiff 2 | 9106302 | 249053000 |
| Mein Schiff 3 | 9641730 | 229090000 |
| Mein Schiff 4 | 9678408 | 229678000 |
| Mein Schiff 5 | 9112789 | 247117300 |
| Mein Schiff 6 | 9753208 | 249660000 |
| Mein Schiff 7 | 2023 | uusi laiva |
| Mein Schiff 8 | 2024 | uusi laiva |
Windstar-risteilyt
| Alus | IMO | MMSI |
| Tähtilegenda | 9008598 | 311085000 |
| Wind Surf | 8700785 | 309242000 |
| Star Breeze | 8807997 | 311083000 |
| Tuulen henki | 8603509 | 309056000 |
| Star Pride | 8707343 | 311084000 |
| Tuulen tähti | 8420878 | 309163000 |
Julkkisristeilyt
| Alus | IMO | MMSI |
| Julkkis Apex | 9838383 | 215105000 |
| Julkkis Flora | 9837925 | 735059945 |
| Celebrity Edge | 9812705 | 248325000 |
| Julkkiksen siluetti | 9451094 | 248939000 |
| Julkkisten vuosituhat | 9189419 | 249055000 |
| Julkkisten pimennys | 9404314 | 249666000 |
| Celebrity Infinity | 9189421 | 249048000 |
| Julkkisten päiväseisaus | 9362530 | 249409000 |
| Julkkisten heijastus | 9506459 | 229074000 |
| Julkkisten huippukokous | 9192387 | 249047000 |
| Julkkispäiväntasaus | 9372456 | 249667000 |
| Julkkisten tähdistö | 9192399 | 249046000 |
| Celebrity Xpedition | 9228368 | 735023483 |
Costa risteilyt
| Alus | IMO | MMSI |
| Costa Atlantica | 9187796 | 247645000 |
| Costa Deliziosa | 9398917 | 247282900 |
| Costa Diadema | 9636888 | 247353700 |
| Costa Fascinosa | 9479864 | 247313500 |
| Costa Favolosa | 9479852 | 247311100 |
| Costa Fortuna | 9239783 | 247094800 |
| Costa Luminosa | 9172777 | 247325300 |
| Costa Magica | 9239795 | 247113300 |
| Costa Mediterranea | 9237345 | 247088200 |
| Costa neoROMANTICA | 8821046 | 247817000 |
| Costa Pacifica | 9378498 | 247258100 |
| Costa Serena | 9343132 | 247187600 |
| Costa Victoria | 9109031 | 247109000 |
| Costa Smeralda | 9781889 | 247391900 |
| Costa Venezia | 9801689 | 247391100 |
| Costa Firenze | 9801691 | 2020 |
| Costa Toscana | 2021 |
MSC risteilyt
| Alus | IMO | MMSI |
| MSC Preziosa | 9595321 | 371861000 |
| MSC Sinfonia | 9210153 | 356716000 |
| MSC Poesia | 9387073 | 355931000 |
| MSC Orkesteri | 9320099 | 372497000 |
| MSC Opera | 9250464 | 357627000 |
| MSC Musica | 9320087 | 352003000 |
| MSC Magnifica | 9387085 | 352594000 |
| MSC Lirica | 9246102 | 356042000 |
| MSC Fantasia | 9359791 | 370648000 |
| MSC Divina | 9585285 | 373178000 |
| MSC Armonia | 9210141 | 357281000 |
| MSC Splendida | 9359806 | 357698000 |
| MSC Meraviglia | 9760512 | 249973000 |
| MSC Seaview | 9745378 | 248717000 |
| MSC Seaside | 9745366 | 248392000 |
| MSC Bellissima | 9760524 | 248992000 |
| MSC Grandiosa | 9803613 | 215325000 |
| MSC Virtuosa | 9803625 | 2020 |
| MSC Seashore | 9843792 | 2020 |
| MSC Europa | 2022 |
Celestyal-risteilyt
| Alus | IMO | MMSI |
| Celestyal Nefeli | 9000687 | 311000160 |
| Celestyal Olympia | 7927984 | 229051000 |
| Celestyal Crystal | 7827213 | 229001000 |
Crystal risteilyt
| Alus | IMO | MMSI |
| Crystal Endeavour | 9821873 | |
| Crystal Serenity | 9243667 | 311536000 |
| Kristalli sinfonia | 9066667 | 309168000 |
| Crystal Esprit | 8705266 | 311000506 |
| Crystal Debussy | 248366000 | |
| Crystal Ravel | 248377000 | |
| Kristalli Bach | 248308000 | |
| Kristalli Mahler | 248380000 | |
| Kristalli Mozart | 248309000 |
Carnival Cruise Line
| Alus | IMO | MMSI |
| Karnevaaliinspiraatiota | 9087489 | 309484000 |
| Karnevaalin aurinko | 9070058 | 308017000 |
| Carnival Splendor | 9333163 | 372808000 |
| Karnevaali legenda | 9224726 | 229857000 |
| Karnevaalin henki | 9188647 | 229136000 |
| Karnevaalin voitto | 9138850 | 308045000 |
| Carnival Liberty | 9278181 | 371083000 |
| Karnevaalin riemu | 9118721 | 355831000 |
| Karnevaalin vapaus | 9333149 | 371154000 |
| Karnevaali ekstaasi | 8711344 | 353479000 |
| Karnevaali fantasia | 8700773 | 353486000 |
| Karnevaalin mielikuvitus | 9053878 | 309933000 |
| Karnevaali Valor | 9236389 | 354298000 |
| Karnevaalien lumoaminen | 9041253 | 309682000 |
| Karnevaalin valloitus | 9198355 | 357657000 |
| Karnevaalin voitto | 9172648 | 355263000 |
| Carnival Pride | 9223954 | 354215000 |
| Karnevaali unelma | 9378474 | 370490000 |
| Carnival Magic | 9378486 | 370491000 |
| Karnevaali Sensaatio | 8711356 | 309697000 |
| Karnevaali Vista | 9692569 | 356883000 |
| Karnevaaliparatiisi | 9120877 | 355833000 |
| Carnival Breeze | 9555723 | 354842000 |
| Carnival Glory | 9198367 | 357659000 |
| Karnevaalin ihme | 9237357 | 354277000 |
| Karnevaali Horisontti | 9767091 | 370039000 |
| Karnevaali Panoraama | 9802384 | 374527000 |
| Karnevaali Mardi Gras | 9837444 | 2020 |
Norwegian Cruise Line
| Alus | IMO | MMSI |
| Norja Encore | 9751511 | 311000879 |
| Norjan autuus | 9751509 | 311000710 |
| Norjalainen ilo | 9703796 | 311000599 |
| Norjan pako | 9677076 | 311000341 |
| Norjan pakopaikka | 9606924 | 311050900 |
| Norwegian Breakaway | 9606912 | 311050800 |
| Norjan eepos | 9410569 | 311018500 |
| Norjan helmi | 9355733 | 309951000 |
| Norjalainen Jade | 9304057 | 308416000 |
| Norjan helmi | 9342281 | 309653000 |
| Norjan jalokivi | 9304045 | 311827000 |
| Amerikan ylpeys | 9209221 | 366994450 |
| Norjan aamunkoitto | 9195169 | 311307000 |
| Norjan tähti | 9195157 | 311082000 |
| Norjan aurinko | 9218131 | 311109000 |
| Norjan taivas | 9128532 | 308865000 |
| Norjan henki | 9141065 | 311746000 |
Disney Cruise Line
| Alus | IMO | MMSI |
| Disneyn fantasia | 9434254 | 311042900 |
| Disneyn unelma | 9434254 | 311042900 |
| Disney Wonder | 9126819 | 308457000 |
| Disney Magic | 9126807 | 308516000 |
| Disneyn toive | 2021 | uusi laiva |
Cunard Line
| Alus | IMO | MMSI |
| kuningatar Elizabeth | 9477438 | 310625000 |
| Kuningatar Victoria | 9320556 | 310624000 |
| Kuningatar Maria 2 | 9241061 | 310627000 |
Viking Ocean Cruises
| Alus | IMO | MMSI |
| Viking Jupiter | 9796262 | 257058920 |
| Viking Orion | 9796250 | 257034130 |
| Viking Sky | 9796250 | 257034130 |
| Viking Sun | 9725433 | 257179000 |
| Viikinkimeri | 9725421 | 258215000 |
| Viking Star | 9650418 | 257903000 |
| Viking Mississippi | 2022 | uusi laiva |
| Viking Polaris | 2021 | uusi laiva |
| Viking Octantis | 2021 | uusi laiva |
| Viking Tellus | 2021 | uusi laiva |
| Viking Venus | 2021 | uusi laiva |
Prinssien risteilyt
| Alus | IMO | MMSI |
| Majesteettinen prinsessa | 9614141 | 232002990 |
| Kuningas prinsessa | 9584724 | 310674000 |
| Kuninkaallinen prinsessa | 9584712 | 310661000 |
| Ruby prinsessa | 9378462 | 310567000 |
| Smaragdiprinsessa | 9333151 | 310531000 |
| Kruununprinsessa | 9293399 | 310500000 |
| Saaren prinsessa | 9230402 | 310384000 |
| Koralliprinsessa | 9229659 | 310376000 |
| Timanttiprinsessa | 9228198 | 235103359 |
| Safiirin prinsessa | 9228186 | 235103357 |
| Karibian prinsessa | 9215490 | 310423000 |
| Tähtiprinsessa | 9192363 | 310361000 |
| Kultainen Prinsessa | 9192351 | 235113472 |
| Tyynenmeren prinsessa | 9187887 | 310504000 |
| Meri prinsessa | 9150913 | 310465000 |
| Suuri prinsessa | 9104005 | 310327000 |
| Aurinko prinsessa | 9000259 | 310438000 |
| Taivaan prinsessa | 9802396 | 310780000 |
| Lumottu prinsessa | 9807126 | 247431900 |
Hurtigruten
| Alus | IMO | MMSI |
| MS Lofootit | 5424562 | 258477000 |
| MS Fridtjof Nansen | 9813084 | 257088070 |
| MS Roald Amundsen | 9813072 | 257425000 |
| MS Spitsbergen | 9434060 | 258157000 |
| MS Fram | 9370018 | 258932000 |
| MS Midnatsol | 9247728 | 258595000 |
| MS Trollfjord | 9233258 | 258465000 |
| MS Nordnorge | 9107784 | 259371000 |
| MS Polarlys | 9107796 | 259322000 |
| MS Nordkapp | 9107772 | 259330000 |
| MS Nordlys | 9048914 | 259139000 |
| MS Richard kanssa | 9040429 | 258500000 |
| MS Kong Harald | 9039119 | 257200000 |
| MS Vesteralen | 8019368 | 258478000 |
| MS Lofootit | 5424562 | 258477000 |
Holland America Line
| Alus | OLENO | MMSI |
| MS Nieuw Ryndam | 2021 | uusi laiva |
| MS Nieuw Statendam | 9767106 | 244140580 |
| MS Koningsdam | 9692557 | 244830547 |
| MS Nieuw Amsterdam | 9378450 | 246648000 |
| MS Eurodam | 9378448 | 245206000 |
| MS Noordam | 9230115 | 246028000 |
| MS Westerdam | 9226891 | 244128000 |
| MS Oosterdam | 9221281 | 245417000 |
| MS Zuiderdam | 9221279 | 245304000 |
| MS Amsterdam | 9188037 | 244370000 |
| MS Zaandam | 9156527 | 246442000 |
| MS Volendam | 9156515 | 245968000 |
| MS Rotterdam | 9122552 | 246167000 |
| MS Veendam | 9102992 | 246506000 |
| MS Maasdam | 8919257 | 244958000 |
Bahamas Paradise Cruise Line
| Alus | IMO | MMSI |
| Grand Classica | 8716502 | 255806153 |
| Suuri juhla | 8314134 | 311000328 |
Oseanian risteilyt
| Alus | IMO | MMSI |
| Oseanian Riviera | 9438078 | 538004353 |
| Oseanian venesatama | 9438066 | 538003668 |
| Oceania Nautica | 9200938 | 538001665 |
| Oseania Sirena | 9187899 | 538006842 |
| Oseania Insignia | 9156462 | 538001663 |
| Oseanian regatta | 9156474 | 538001664 |
Risteilyt ja merimatkat
| Alus | IMO | MMSI |
| Vasco da Gama | 8919245 | 311000891 |
| Kolumbus | 8611398 | 311000535 |
| Astor | 8506373 | 308214000 |
| Magellan | 8217881 | 311000343 |
| Marco Polo | 6417097 | 308693000 |
| Astoria | 5383304 | 255801380 |
Fred Olsen Cruise Lines
| Alus | IMO | MMSI |
| Braemar | 9000699 | 311541000 |
| Balmoral | 8506294 | 308785000 |
| Boudicca | 7218395 | 309964000 |
| Musta kello | 7108930 | 311166000 |
| MS Brabant | 211171530 |
Hapag-Lloyd -risteilyt
| Alus | IMO | MMSI |
| Hansalainen henki | uusi laiva | 2021 |
| Hansalainen inspiraatio | 9817145 | 311000910 |
| Hansalainen luonto | 9817133 | 311000865 |
| MS Europa | 9183855 | 308007000 |
| MS Europa 2 | 9616230 | 229378000 |
| MS Bremen | 8907424 | 308429000 |
P&O risteilyt
| Alus | IMO | MMSI |
| Iona | 9826548 | 232025845 |
| Britannia | 9614036 | 235106595 |
| Azura | 9424883 | 310610000 |
| Ventura | 9333175 | 310562000 |
| Arcadia | 9226906 | 310459000 |
| Oceana | 9169550 | 310473000 |
| Aurora | 9169524 | 310556000 |
| Tyynenmeren tutkimusmatkailija | 9103996 | 232006603 |
| Tyynenmeren Aria | 8919269 | 235113823 |
| Pacific Dawn | 8521232 | 235059368 |
Marellan risteilyt
| Alus | IMO | MMSI |
| Marella Discovery | 9070632 | 249639000 |
| Marella Explorer | 9106297 | 249051000 |
| Marella Discovery 2 | 9070620 | 311378000 |
| Marella Explorer 2 | 9072446 | 249054000 |
| Marellan unelma | 8407735 | 248481000 |
| Marellan juhlat | 8027298 | 249544000 |
Pullmantur
| Alus | IMO | MMSI |
| Pullmantur Zenith | 8918136 | 357062000 |
| Pullmantur Monarch | 8819500 | 229415000 |
| Pullmantur Horizon | 8807088 | 249727000 |
| Pullmantur Sovereign | 8512281 | 249539000 |
Regent Seven Seas -risteilyt
| Alus | IMO | MMSI |
| Seven Seas Splendor | 9807085 | 538007673 |
| Seven Seas Explorer | 9703150 | 538006712 |
| Seven Seas Voyager | 9247144 | 311513000 |
| Seven Seas Mariner | 9210139 | 311622000 |
| Seven Seas Navigator | 9064126 | 311050600 |
Saagan risteilyt
| Alus | IMO | MMSI |
| Seikkailun henki | 9818084 | |
| Löytämisen henki | 9802683 | 232021171 |
| Saga Safiiri | 7822457 | 256208000 |
| Saaga Pearl II | 8000214 | 256878000 |
Tähtien risteilyt
| Alus | IMO | MMSI |
| Supertähti Vesimies | 9008421 | 308273000 |
| Supertähti Kaksoset | 9008419 | 308272000 |
| Tähti Kalat | 8710857 | 311000164 |
| Supertähti Vaaka | 8612134 | 308188000 |
Virgin Voyages
| Alus | IMO | MMSI |
| Rohkea rouva | 9805336 | 311000983 |
| Scarlet Lady | 9804801 | 311000807 |
| Joustava Lady | 2022 |
American Queen Steamboat Company
| Alus | IMO | MMSI |
| Amerikan herttuatar | 367755720 | |
| Amerikan kuningatar | 366950740 | |
| Amerikkalainen kreivitär | 368048990 | |
| Amerikan keisarinna | 9263538 | 367611420 |
| MS Victory I | 9213129 | 311050400 |
| MS Victory II | 9213131 | 311050300 |
| Ocean Victory | uusi laiva | 2020 |
| Ocean Discoverer | uusi laiva | 2022 |