Emplacement actuel et position de SuperSpeed 2
Où est la position actuelle de SuperSpeed 2?
Afficher l'emplacement actuel de SuperSpeed 2. La position de SuperSpeed 2 peut être déterminée avec précision par les cartes de VesselFinder et MarineTraffic. Ainsi, vous êtes toujours bien informé, où se trouve actuellement votre navire préféré.
Examen et spécifications de SuperSpeed 2
| État du pavillon | Norvège |
| Année de construction | 2008 |
| Constructeur | Chantier naval de Rauma |
| Longueur | 211 m |
| Faisceau | 26 m |
| Jauge brute | 34231 tonne |
| Les passagers | 2300 |
| Équipage | 75 |
| Decks | 15 |
| La vitesse | 27 kn |
| Voitures | 764 |
| Propriétaire | Color Line |
Flotte Color Line